lijst belgischeschepen

Een gezellig, leuk en informatief Scheepvaartforum
Plaats reactie
Gebruikersavatar
frans52
Berichten: 252
Lid geworden op: 05 nov 2004 09:57
Locatie: Betekom

lijst belgischeschepen

Bericht door frans52 »

Shipname IMO number Deadweight Gross Tonnage Class Built Managed since
Bocimar
Bulkcarriers
Mineral Ordaz 9047439 172.632 90.392 LR 1-11-1996 1-11-1997
Mineral Poterne 9127485 172.091 87.368 ABS 21-2-1997 19-11-2002
Mineral Shanghai 9272345 173.880 88.930 ABS 18-5-2003 17-5-2004
Mineral Viking 9224635 172.589 87.363 ABS 11-8-2001 2-1-2004
Mineral Tianjin 9292565 173.880 88.930 ABS 15-12-2003 18-10-2004
Mineral China 9264790 171.218 88.292 LR 4-11-2003 4-11-2003
Mineral Noble 9283681 170.648 88.100 ABS 20-10-2003 24-2-2004
Mineral Beijing 9272383 173.880 88.930 ABS 10-8-2003 18-8-2004
Euronav
Crude Oil Tankers
Savoie 9004528 306.430 125.987 DNV 23-3-1992 22-1-2004
Namur 9182291 298.552 159.397 ABS 1-5-2003 6-10-2003
Bourgogne 9077800 296.230 161.178 BV 1-3-1996 1-3-1996
Luxembourg 9171436 298.997 157.833 LR 1-1-1999 1-1-1999
Algarve 9179713 298.997 157.833 LR 1-9-1999 1-9-1999
Artois 9230969 284.999 159.456 BV 1-8-2001 1-8-2001
Famenne 9233272 298.412 159.456 BV 1-10-2001 1-10-2001
Pacific Lagoon 9166745 305.839 163.346 LR 7-6-1999 28-7-2003
Flandre 9235256 305.704 159.016 LR 2-9-2004 17-6-2004
V-PLUS (JV EURONAV / OSG)
TI EUROPE 9235268 441.561 234.006 ABS 22-4-2002 19-6-2004
TI AFRICA 9224764 441.655 234.006 ABS 15-8-2002 26-7-2004
TI ASIA 9224752 441.893 234.006 ABS 6-11-2002 26-7-2004
TI OCEANIA 9246633 441.585 234.006 ABS 25-6-2003 28-7-2004
Exmar
Very Large Gascarriers
Flanders Harmony 9002908 64.220 47.597 LR 1-12-1992 1-12-1992
Mid Size Gascarriers
Gent 8403416 26.820 18.155 LR 1-11-1985 1-11-1995
Eeklo 9102198 29.458 23.519 DNV 1-9-1995 1-9-1995
Elversele 9102203 29.378 23.519 DNV 1-1-1996 1-1-1996
Carli Bay 9166766 20.000 17.527 LR 10-1-1998 10-1-1998
Chaconia 8818843 29.271 19.643 LR 1-4-1990 1-4-1990
Courcheville 8804725 29.171 19.719 LR 1-10-1989 1-8-1996
Eupen 9177806 29.121 23.952 LR 25-3-1999 14-12-2002
LNG Carriers
Excalibur 9230050 76.500 93.786 BV 1-10-2002 1-10-2002
Methania 7357452 72.792 81.792 LR 1-10-1978 1-1-1978
Excel 9239616 77.822 93.786 BV 26-9-2003 26-9-2003
Semi Pressurized Gascarriers
Kemira Gas 9045807 13.289 10.018 DNV 1-9-1995 1-9-1995
Donau 8414178 32.339 23.512 BV 6-1-1985 5-1-1996
Fully Pressurized Gascarriers
Lady Elena 9167409 4.289 3.465 BV 1-8-1998 1-10-2000
Lady Hilde 9172129 3.183 2.998 BV 1-5-1998 1-8-2000
Lady Kathleen 9167411 4.289 3.465 BV 1-11-1998 1-12-1999
Lady Martine 9172131 3.183 2.998 BV 1-8-1998 1-6-2000
Lady Stephanie 9014781 4.320 3.393 BV 1-5-1991 1-6-2000
Sonatrach
Very Large Gascarriers
Reggane 9176357 54.592 47.174 DNV 11-1-1999 11-1-1999
Djanet 9176369 54.592 47.174 DNV 1-10-2000 1-8-2000
TotaFinaElf
Crude Oil Tankers
Provence 9051856 285.365 153.483 BV 1-1-1994 1-1-1994
Naviglobe
Coastal Tanker
Prince Henri 8917170 4.686 2.522 BV 25-6-1991 13-12-2002
Regina 8716186 2.500 1.731 ABS 25-4-1989 16-12-2002
Exmar Offshore
FPSO
Farwah 8765333 42.236 68.135 BV 4-4-2003 30-6-2003
Accommodation barge
Kissama 0 2.782 9.273 BV 1-1-1995 15-7-2003
Oude liefde roest niet,een oud schip wel.
http://www.belgischekoopvaardij.net
www.belgian-ships.be

Gebruikersavatar
frans52
Berichten: 252
Lid geworden op: 05 nov 2004 09:57
Locatie: Betekom

Bericht door frans52 »

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding


De TI schepen zijn nu wel onder de belgische vlag en onder de naam
TI AFRICA 1 foto
TI ASIA 2 foto
TI EUROPE 3 foto
Oude liefde roest niet,een oud schip wel.
http://www.belgischekoopvaardij.net
www.belgian-ships.be
Gebruikersavatar
frans52
Berichten: 252
Lid geworden op: 05 nov 2004 09:57
Locatie: Betekom

Bericht door frans52 »

De KEMIRA GAS
Afbeelding


LADY ELENA
Afbeelding


LADY HILDE

Afbeelding


LADY KATHLEEN
Afbeelding


MINERAL ANTWERPEN
Afbeelding


POLAR DISCOVERY
Afbeelding
Oude liefde roest niet,een oud schip wel.
http://www.belgischekoopvaardij.net
www.belgian-ships.be
Gebruikersavatar
frans52
Berichten: 252
Lid geworden op: 05 nov 2004 09:57
Locatie: Betekom

Bericht door frans52 »

Safmarine Antwerp

Afbeelding


Safmarine Europ

Afbeelding

Maersk Constantia
Afbeelding

Prins Henri

Afbeelding

Discovery

Afbeelding

Charlemange
Afbeelding
Oude liefde roest niet,een oud schip wel.
http://www.belgischekoopvaardij.net
www.belgian-ships.be


Plaats reactie